1) 평시 - 단기 사용
| 호실 | 특징 | 세면장 | 요금/일 | 인원수 |
| 101호 | 큰방 | ◎ | 400 RMB | 2인 |
| 102호 | 작은방 | ◎ | 230 RMB | 1인 |
| 201호 | 작은방 | ◎ | 230 RMB | 1인 |
| 202호 | 휴게실 | |||
| 301호 | 큰방 | ◎ | 400 RMB | 2인 |
| 302호 | 중간방 | ◎ | 400 RMB | 2인 |
| 303호 | 작은방 | ◎ | 230 RMB | 1인 |
2) 성수기 - 단기 사용
| 호실 | 특징 | 세면장 | 요금/일 | 인원수 |
| 101호 | 큰방 | ◎ | 450 RMB | 2인 |
| 102호 | 작은방 | ◎ | 250 RMB | 1인 |
| 201호 | 작은방 | ◎ | 250 RMB | 1인 |
| 202호 | 휴게실 | |||
| 301호 | 큰방 | ◎ | 450 RMB | 2인 |
| 302호 | 중간방 | ◎ | 450 RMB | 2인 |
| 303호 | 작은방 | ◎ | 250 RMB | 1인 |
3) 장기 사용
| 호실 | 특징 | 세면장 | 요금/월 | 인원수 |
| 101호 | 큰방 | ◎ | 9,000 RMB | 2인 |
| 102호 | 작은방 | ◎ | 5,000 RMB | 1인 |
| 201호 | 작은방 | ◎ | 5,000 RMB | 1인 |
| 202호 | 휴게실 | |||
| 301호 | 큰방 | ◎ | 9,000 RMB | 2인 |
| 302호 | 중간방 | ◎ | 9,000 RMB | 2인 |
| 303호 | 작은방 | ◎ | 5,000 RMB | 1인 |